铝电解电容器 UN CDIN型
| Model | UN CDIN |
| Feature | 高纹波,85℃2000小时 |
| Temp(℃) | -25℃~+85℃ |
| Rated voltage | 400~450V |
| Capacity(F) | |
| Life(Hrs.) | |
Details
高纹波,85℃2000小时,可用于变频空调、变极器……
| Model | UN CDIN |
| Feature | 高纹波,85℃2000小时 |
| Temp(℃) | -25℃~+85℃ |
| Rated voltage | 400~450V |
| Capacity(F) | |
| Life(Hrs.) | |
高纹波,85℃2000小时,可用于变频空调、变极器……